[Indent] 이커머스 KPI 이해하기
이커머스에서 달성해야할 핵심 성과 지표의 종류와 관리 방법
🧭 1. 이커머스 KPI 핵심 구조
이커머스 KPI는 전체 고객 여정을 따라 유입 → 탐색 → 구매 → 재구매 흐름을 기준으로 구성됩니다.
- 트래픽 (Traffic)
↓ - 탐색 & 상호작용 (Engagement)
↓ - 전환 (Conversion)
↓ - 재구매 & 충성도 (Retention / Loyalty)
📊 2. KPI 프레임워크 구성표
단계 | 핵심 KPI | 보조 지표 | 해석 포인트 |
---|---|---|---|
1. 유입 | Sessions (세션 수) Unique Visitors (방문자 수) | 유입채널 비중 CTR (광고 클릭률) 도달 대비 유입률 | 트래픽 확보량과 유입 경로 파악 마케팅 채널 효율 진단 |
2. 탐색 | Pageviews / Session Bounce Rate (이탈률) | 평균 체류 시간 Scroll Depth | 사이트 구조, 콘텐츠 매력도 점검 탐색 행동 vs 이탈 원인 분석 |
3. 전환 | Conversion Rate (CVR) Average Order Value (AOV) | Add-to-Cart Rate Checkout Abandonment Rate | 장바구니/결제 전환 흐름 개선 UI/UX, 신뢰도, 프로모션 영향 |
4. 수익성 | Revenue Gross Merchandise Value (GMV) | ROAS (광고수익률) 고객단가 (ARPU) | 매출과 광고비 대비 효율 분석 |
5. 재구매 | Repeat Purchase Rate Customer Lifetime Value (LTV) | 재방문율 리뷰 작성률 리텐션 곡선 | 충성 고객 확보, CDP/CRM 자동화 전략 수립 |
🔍 3. KPI 간 관계 이해하기 (실무적 사고)
KPI는 단일 수치보다 지표 간의 연결 구조를 보는 것이 중요합니다.
예시 ①
- 세션 수↑인데 CVR↓
→ 비의도성 유입이 늘었거나 UX 문제가 있을 가능성
예시 ②
- AOV↑이지만 Revenue↓
→ 총 구매 건수 감소 (트래픽 저하 or CVR 저하) 확인 필요
예시 ③
- Add-to-Cart Rate↑ but Checkout Abandonment↑
→ 결제 프로세스에서 장벽 있음 (배송비, 회원가입, 결제수단 등)
🧠 4. KPI 기반 퍼널 분석 실전 예시
퍼널 단계 | 퍼널 정의 | 계산식 | 기준값 (예시) |
---|---|---|---|
방문 → PDP 도달 | 상품 관심도 | PDP 도달 세션 / 전체 세션 | ≥ 30% |
PDP → 장바구니 | 구매 의향 | 장바구니 수 / PDP 조회 수 | 10~15% |
장바구니 → 결제 | 구매 실행 | 결제 시도 수 / 장바구니 수 | 50~80% |
결제 → 주문완료 | 최종 성사 | 완료 수 / 결제 시도 수 | ≥ 90% |
→ 퍼널별 이탈율 높은 구간을 중심으로 개선안을 설계하는 것이 핵심.
📈 5. KPI 개선 전략 예시
문제 상황 | 개선 아이디어 |
---|---|
CVR 낮음 | - PDP 내 구매 정보 명확히 - 배송비/리뷰/재고 불안 제거 |
AOV 낮음 | - 세트구성, 묶음 할인 제안 - 무료배송 기준 유도 |
ROAS 낮음 | - 전환 높은 채널 중심 리마케팅 - 크리에이티브 테스트 |
재구매율 낮음 | - 구매 후 할인 쿠폰 제공 - 고객 생애 주기 기반 리타겟팅 |
🧰 6. KPI 트래킹 도구 (기초부터 실무까지)
도구 | 목적 | 예시 활용 |
---|---|---|
GA4 / GTM | 웹 행동 기반 전환 퍼널 분석 | 이벤트 기반 퍼널 설정 |
CDP (Airbridge, Segment 등) | 세그먼트 분석 및 리타겟팅 | 구매자 → 미구매자 비교 |
CRM (Klaviyo, 샵페이) | 재구매 캠페인 운영 | 타겟 이메일/문자 발송 |
BI 툴 (Looker, Metabase 등) | 커스터마이징된 KPI 대시보드 | 채널별 CVR + AOV 대시보드 구성 |
✅ 정리 요약: 이커머스 KPI 프레임워크
핵심 개념 | 요약 |
---|---|
KPI 구성 | 유입 → 탐색 → 전환 → 재구매 |
중요 지표 | 세션, CVR, AOV, LTV, ROAS 등 |
실무 분석 | 퍼널 기반 이탈율 진단 + 개선 가설 수립 |
활용 도구 | GA4, CDP, CRM, BI 툴 등 연동 필요 |